会長交際費公開
(単位:件又は円)
| 区分 | 慶弔 | 見舞 | 会費 | 合計 | ||||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 4月 | ||||||||
| 5月 | ||||||||
| 6月 | 1 | 2,000 | 1 | 2,000 | ||||
| 7月 | ||||||||
| 8月 | ||||||||
| 9月 | ||||||||
| 10月 | ||||||||
| 11月 | ||||||||
| 12月 | ||||||||
| 1月 | ||||||||
| 2月 | ||||||||
| 3月 | ||||||||
各月の内訳は こちら をご覧ください。

(単位:件又は円)
| 区分 | 慶弔 | 見舞 | 会費 | 合計 | ||||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 4月 | ||||||||
| 5月 | ||||||||
| 6月 | 1 | 2,000 | 1 | 2,000 | ||||
| 7月 | ||||||||
| 8月 | ||||||||
| 9月 | ||||||||
| 10月 | ||||||||
| 11月 | ||||||||
| 12月 | ||||||||
| 1月 | ||||||||
| 2月 | ||||||||
| 3月 | ||||||||
各月の内訳は こちら をご覧ください。